ASH BLOOM JACKET MEN
ASH BLOOM JACKET MEN
Size Guide
Measure once, wear perfectly.
Women's Tops, Shirts & Jackets - CM
| Size | EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 64 | 90 | 60 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 68 | 94 | 60 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 72 | 98 | 60 |
| L | 40 | 12 | 8 | 96 | 76 | 102 | 60 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 100 | 80 | 106 | 60 |
Women's Tops, Shirts & Jackets - Inches
| Size | EU | UK | US | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 33 | 25 | 35.5 | 23.5 |
| S | 36 | 8 | 4 | 34.5 | 26.5 | 37 | 23.5 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36 | 28 | 38.5 | 23.5 |
| L | 40 | 12 | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 | 23.5 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 39 | 31 | 41.5 | 23.5 |
Women's Bottoms, Trousers & Skirts - CM
| Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 64 | 90 |
| S | 36 | 8 | 4 | 68 | 94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 72 | 98 |
| L | 40 | 12 | 8 | 76 | 102 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 80 | 106 |
Women's Bottoms, Trousers & Skirts - Inches
| Size | EU | UK | US | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 25 | 35.5 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26.5 | 37 |
| M | 38 | 10 | 6 | 28 | 38.5 |
| L | 40 | 12 | 8 | 29.5 | 40 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 31 | 41.5 |
Women's Cord-Set - Top (CM)
| Size | EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 64 | 60 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 68 | 60 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 72 | 60 |
| L | 40 | 12 | 8 | 96 | 76 | 60 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 100 | 80 | 60 |
Women's Cord-Set - Bottom (CM)
| Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 64 | 90 |
| S | 36 | 8 | 4 | 68 | 94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 72 | 98 |
| L | 40 | 12 | 8 | 76 | 102 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 80 | 106 |
Women's Cord-Set - Top (Inches)
| Size | EU | UK | US | Bust (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 33 | 25 | 23.5 |
| S | 36 | 8 | 4 | 34.5 | 26.5 | 23.5 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36 | 28 | 23.5 |
| L | 40 | 12 | 8 | 37.5 | 29.5 | 23.5 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 39 | 31 | 23.5 |
Women's Cord-Set - Bottom (Inches)
| Size | EU | UK | US | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 25 | 35.5 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26.5 | 37 |
| M | 38 | 10 | 6 | 28 | 38.5 |
| L | 40 | 12 | 8 | 29.5 | 40 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 31 | 41.5 |
Men's Tops, Shirts & Jackets - CM
| Size | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 88 | 76 | 90 | 64 |
| S | 46 | 36 | 36 | 92 | 80 | 94 | 64 |
| M | 48 | 38 | 38 | 96 | 84 | 98 | 64 |
| L | 50 | 40 | 40 | 100 | 88 | 102 | 64 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104 | 92 | 106 | 64 |
Men's Tops, Shirts & Jackets - Inches
| Size | EU | UK | US | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 34.5 | 30 | 35.5 | 25 |
| S | 46 | 36 | 36 | 36 | 31.5 | 37 | 25 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37.5 | 33 | 38.5 | 25 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39 | 34.5 | 40 | 25 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 40.5 | 36 | 41.5 | 25 |
Men's Bottoms & Trousers - CM
| Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 76 | 90 |
| S | 46 | 36 | 36 | 80 | 94 |
| M | 48 | 38 | 38 | 84 | 98 |
| L | 50 | 40 | 40 | 88 | 102 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 92 | 106 |
Men's Bottoms & Trousers - Inches
| Size | EU | UK | US | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 30 | 35.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 31.5 | 37 |
| M | 48 | 38 | 38 | 33 | 38.5 |
| L | 50 | 40 | 40 | 34.5 | 40 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 36 | 41.5 |
Men's Set - Top (CM)
| Size | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 88 | 76 | 64 |
| S | 46 | 36 | 36 | 92 | 80 | 64 |
| M | 48 | 38 | 38 | 96 | 84 | 64 |
| L | 50 | 40 | 40 | 100 | 88 | 64 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104 | 92 | 64 |
Men's Set - Bottom (CM)
| Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 76 | 90 |
| S | 46 | 36 | 36 | 80 | 94 |
| M | 48 | 38 | 38 | 84 | 98 |
| L | 50 | 40 | 40 | 88 | 102 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 92 | 106 |
Men's Set - Top (Inches)
| Size | EU | UK | US | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 34.5 | 30 | 25 |
| S | 46 | 36 | 36 | 36 | 31.5 | 25 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37.5 | 33 | 25 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39 | 34.5 | 25 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 40.5 | 36 | 25 |
Men's Set - Bottom (Inches)
| Size | EU | UK | US | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 30 | 35.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 31.5 | 37 |
| M | 48 | 38 | 38 | 33 | 38.5 |
| L | 50 | 40 | 40 | 34.5 | 40 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 36 | 41.5 |
๐ How to Measure
๐ How to Measure
๐ท๏ธ Available Offers
Tabby EMI
Pay in 4 ยท 0% interest on everything
Free First Shipping
Your first JK order ships free
Spend AED 300
Get 5% off instantly, no code needed
Spend AED 600
Two pieces, bigger saving โ 10% off
Spend AED 1,000
Build your JK wardrobe, save 15%
Prepaid Order
Extra 5% off on prepaid orders
Summer Sale
Buy bestsellers โ get up to 20% off
Couldn't load pickup availability
Description
Description
A relaxed-fit grey jacket featuring floral embroidery that strikes a balance between softness and strength. Designed with a structured silhouette and detailed stitching, it effortlessly merges streetwear aesthetics with natural elegance. Gender-neutral, comfortable, and versatile - made to stand out without appearing overdone.
Product Details
- Boxy silhouette
- Relaxed fit
- Floral monotone embroidery
- Classic collar
- Side seam pockets
- Zipper with JK slider
- Long sleeves
- Fully lined interior
- Suede fabric
Sizing Chart
Returns & Exchanges
Returns & Exchanges
- 14-day return window from delivery date
- Package must be sent back within 14 days
- Items must be unworn, tags intact, original packaging
- Refund processed after inspection
Refund credited to original payment method

Perfect ash bloom jacket. Fits great looks sharp highly recommend.
Great value for the quality. Warm stylish and comfortable.
Good casual bloom jacket. Looks expensive comfortable fit.
Warm yet lightweight jacket. Perfect for layering.
Stylish and comfortable. Good material true to size.